۲۶ آذر ۱۴۰۳ 11

بازار جهانی

نرخ فعلی درصد تغییر میزان تغییر بیشترین نرخ کمترین نرخ بروزرسانی نمودار 7 روز اخیر
دلار استرالیا به دلار نیوزلند (AUDNZD) 1.10 0.013% 0.0001 1.10 1.10 2 ماه پیش
دلار استرالیا به ین ژاپن (AUDJPY) 99.96 -0.008% -0.008 99.97 99.96 2 ماه پیش
پوند انگلستان به راند آفریقای جنوبی (GBPZAR) 23.05 -0.010% -0.002 23.05 23.05 2 ماه پیش
دلار نیوزلند به ین ژاپن (NZDJPY) 90.89 -0.022% -0.020 90.91 90.89 2 ماه پیش
دلار آمریکا به دلار سنگاپور (USDSGD) 1.30 -0.013% -0.0002 1.30 1.30 2 ماه پیش
دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی (USDZAR) 17.59 -0.004% -0.0007 17.59 17.59 2 ماه پیش
فرانک سوییس به ین ژاپن (CHFJPY) 172.83 0.003% 0.005 172.83 172.83 2 ماه پیش
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ (USDHKD) 7.78 0.002% 0.0002 7.78 7.78 2 ماه پیش
دلار نیوزلند به دلار سنگاپور (NZDSGD) 0.80 -0.026% -0.0002 0.80 0.80 2 ماه پیش
یورو به کرون چک (EURCZK) 25.31 0.011% 0.003 25.31 25.31 2 ماه پیش
یورو به زلوتی لهستان (EURPLN) 4.30 0.00% 0 4.30 4.30 2 ماه پیش
یورو به راند آفریقای جنوبی (EURZAR) 19.31 -0.010% -0.002 19.31 19.31 2 ماه پیش
یورو به کرون سوئد (EURSEK) 11.35 -0.009% -0.0010 11.35 11.35 2 ماه پیش
یورو به لیر ترکیه (EURTRY) 37.63 0.007% 0.003 37.63 37.63 2 ماه پیش
یورو به کرون نروژ (EURNOK) 11.75 -0.004% -0.0005 11.75 11.75 2 ماه پیش
یورو به فرونیت مجارستان (EURHUF) 399.35 -0.002% -0.007 399.35 399.35 2 ماه پیش
یورو به دلار سنگاپور (EURSGD) 1.43 -0.003% -5 1.43 1.43 2 ماه پیش
یورو به کرون دانمارک (EURDKK) 7.46 0.0005% 4 7.46 7.46 2 ماه پیش
دلار آمریکا به بات تایلند (USDTHB) 33.57 0.009% 0.003 33.57 33.57 2 ماه پیش
دلار آمریکا به فورینت مجارستان (USDHUF) 363.56 -0.007% -0.027 363.59 363.56 2 ماه پیش
روبل روسیه به دلار آمریکا (RUBUSD) 0.010 -0.57% -5.95 0.010 0.010 2 ماه پیش
دلار آمریکا به دینار عراق (USDIQD) 1,309 0.00% 0 1,309 1,309 5 ماه پیش
دلار آمریکا به ون کره جنوبی (USDKRW) 1,380.71 0.006% 0.080 1,380.71 1,380.63 5 ماه پیش
دلار آمریکا به منات آذربایجان (USDAZN) 1.70 0.00% 0 1.70 1.70 2 ماه پیش
دلار آمریکا به دلار تایوان (USDTWD) 32.22 0.12% 0.038 32.25 32.10 2 ماه پیش
دلار آمریکا به کرون چک (USDCZK) 23.06 0.028% 0.007 23.06 23.06 2 ماه پیش
دلار آمریکا به پزو مکزیک (USDMXN) 19.34 -0.087% -0.017 19.36 19.34 2 ماه پیش
دلار آمریکا به کرون دانمارک (USDDKK) 6.79 0.016% 0.001 6.79 6.79 2 ماه پیش
دلار آمریکا به یوان چین (USDCNH) 7.07 -0.037% -0.003 7.07 7.07 2 ماه پیش
دلار آمریکا به کرون سوئد (USDSEK) 10.32 -0.12% -0.013 10.33 10.32 2 ماه پیش
دلار آمریکا به زلوتی لهستان (USDPLN) 3.92 0.027% 0.001 3.92 3.92 2 ماه پیش
دلار آمریکا به ریال عربستان صعودی (USDSAR) 3.75 0.00% 0 3.75 3.75 1 سال پیش
دلار آمریکا به روپیه هند (USDINR) 83.28 0.00% 0 83.28 83.28 2 سال پیش
پوند انگلستان به دلار سنگاپور (GBPSGD) 1.71 0.021% 0.0004 1.71 1.71 2 ماه پیش
پوند انگلستان به دلار نیوزلند (GBPNZD) 2.13 -0.085% -0.002 2.14 2.13 2 ماه پیش
دلار نیوزلند به دلار کانادا (NZDCAD) 0.84 0.004% 3 0.84 0.84 2 ماه پیش
پوند انگلستان به زلوتی لهستان (GBPPLN) 5.14 0.023% 0.001 5.14 5.14 2 ماه پیش
دلار آمریکا به کرون نروژ (USDNOK) 10.70 -0.045% -0.005 10.70 10.68 2 ماه پیش
راند آفریقای جنوبی به ین ژاپن (ZARJPY) 8.40 -0.048% -0.004 8.40 8.39 2 ماه پیش
دلار کانادا به دلار سنگاپور (CADSGD) 0.96 0.035% 0.0003 0.96 0.96 2 ماه پیش
دلار سنگاپور به ین ژاپن (SGDJPY) 113.64 0.0009% 0.001 113.65 113.64 2 ماه پیش
دلار استرالیا به دلار سنگاپور (AUDSGD) 0.88 0.001% 10 0.88 0.88 2 ماه پیش
لیر ترکیه به ین ژاپن (TRYJPY) 4.29 -0.21% -0.009 4.30 4.29 2 ماه پیش
فرانک سوییس به راند آفریقای جنوبی (CHFZAR) 20.48 -0.19% -0.040 20.52 20.48 2 ماه پیش
دلار کانادا به فرانک سوییس (CADCHF) 0.63 -0.033% -0.0002 0.63 0.63 2 ماه پیش
دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) 148.18 -0.006% -0.009 148.19 148.18 2 ماه پیش
یورو به دلار آمریکا (EURUSD) 1.10 0.009% 10 1.10 1.10 2 ماه پیش
یورو به دلار کانادا (EURCAD) 1.50 -0.011% -0.0002 1.50 1.50 2 ماه پیش
یورو به دلار استرالیا (EURAUD) 1.63 0.008% 0.0001 1.63 1.63 2 ماه پیش
پوند انگلستان به دلار آمریکا (GBPUSD) 1.31 0.008% 10 1.31 1.31 2 ماه پیش
یورو به فرانک سوییس (EURCHF) 0.94 -0.001% -10 0.94 0.94 2 ماه پیش
یورو به ین ژاپن (EURJPY) 162.68 -0.0006% -0.001 162.68 162.68 2 ماه پیش
دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUDUSD) 0.67 0.00% 0 0.67 0.67 2 ماه پیش
دلار آمریکا به فرانک سوییس (USDCHF) 0.86 -0.013% -0.0001 0.86 0.86 2 ماه پیش
دلار نیوزلند به دلار آمریکا (NZDUSD) 0.61 -0.015% -9 0.61 0.61 2 ماه پیش
یورو به دلار نیوزلند (EURNZD) 1.79 0.021% 0.0004 1.79 1.79 2 ماه پیش
پوند انگلستان به فرانک سوییس (GBPCHF) 1.12 -0.009% -10 1.12 1.12 2 ماه پیش
دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) 1.36 -0.022% -0.0003 1.37 1.36 2 ماه پیش
یورو به پوند انگلستان (EURGBP) 0.84 0.005% 4 0.84 0.84 2 ماه پیش
دلار استرالیا به دلار کانادا (AUDCAD) 0.92 -0.022% -0.0002 0.92 0.92 2 ماه پیش
پوند انگلستان به دلار کانادا (GBPCAD) 1.79 -0.019% -0.0003 1.79 1.79 2 ماه پیش
دلار کانادا به ین ژاپن (CADJPY) 108.55 0.012% 0.013 108.55 108.54 2 ماه پیش
پوند انگلستان به دلار استرالیا (GBPAUD) 1.94 0.006% 0.0001 1.94 1.94 2 ماه پیش
پوند انگلستان به ین ژاپن (GBPJPY) 194.14 -0.002% -0.004 194.15 194.14 2 ماه پیش
دلار آمریکا به لیر ترکیه (USDTRY) 34.25 0.0009% 0.0003 34.25 34.25 2 ماه پیش
دلار آمریکا به دینار بحرین (USDBHD) 0.38 0.053% 0.0002 0.38 0.38 2 ماه پیش
دلار آمریکا به ده درام ارمنستان (USDAMD) 386.92 0.13% 0.49 386.92 386.43 2 ماه پیش
دلار آمریکا به ریال قطر (USDQAR) 3.64 0.00% 0 3.64 3.64 2 ماه پیش
دلار آمریکا به دینار کویت (USDKWD) 0.31 0.00% 0 0.31 0.31 2 ماه پیش
دلار آمریکا به رینگیت مالزی (USDMYR) 4.29 0.16% 0.007 4.29 4.27 2 ماه پیش
دلار آمریکا به ریال عمان (USDOMR) 0.39 0.052% 0.0002 0.39 0.38 2 ماه پیش
دلار آمریکا به افغانی افغانستان (USDAFN) 67.36 -0.67% -0.45 67.81 67.36 2 ماه پیش
نرخ فعلی درصد تغییر میزان تغییر بیشترین نرخ کمترین نرخ بروزرسانی نمودار 7 روز اخیر
مارکت کپ کل بازار رمزارزها (TOTAL) 2.12 0.00% 0 2.12 2.12 2 ماه پیش
مارکت کپ کل بازار رمزارزها به جز بیت کوین (TOTAL2) 890.73 0.036% 0.32 891.20 890.06 2 ماه پیش
دامیننس بیت کوین (BTC.D) 58.03 -0.017% -0.010 58.04 58.03 2 ماه پیش
دامیننس تتر (USDT.D) 5.64 -0.18% -0.010 5.65 5.64 2 ماه پیش
دامیننس اتریوم (ETH.D) 13.85 0.00% 0 13.85 13.85 2 ماه پیش
مارکت کپ کل پروژه های دیفای (TOTALDEFI) 75.17 0.089% 0.067 75.23 75.10 2 ماه پیش
اولیمپوس (OHM) 10.19 -0.39% -0.040 10.29 10.18 2 سال پیش
اوردام (DOME) 0.002 -0.26% -5.89 0.002 0.002 2 سال پیش
ریو کوین (RVN) 0.032 0.24% 7.82 0.032 0.031 2 سال پیش
انکر (ANKR) 0.029 -2.47% -0.0007 0.030 0.029 2 سال پیش
آدیوس (AUDIO) 0.20 -1.50% -0.003 0.20 0.20 2 سال پیش
بیتکوب کوین (KUB) 1.19 -0.83% -0.010 1.21 1.19 2 سال پیش
اچ یو اس دی (HUSD) 0.80 9.43% 0.069 0.81 0.73 2 سال پیش
جاست (JST) 0.029 -2.02% -0.0006 0.029 0.029 2 سال پیش
کانوکس سی آر وی (CVXCRV) 0.87 -0.50% -0.004 0.88 0.87 2 سال پیش
اور اسکیل (EVER) 0.053 0.68% 0.0004 0.054 0.053 2 سال پیش
آیکون (ICX) 0.23 -0.61% -0.001 0.24 0.23 2 سال پیش
سوییس برگ (CHSB) 0.21 0.30% 0.0006 0.21 0.21 2 سال پیش
اسکالا (SKL) 0.038 -1.20% -0.0005 0.038 0.037 2 سال پیش
یو اس دی دی (USDD) 0.99 0.091% 0.0009 0.99 0.99 1 سال پیش
کانستلیشین (DAG) 0.070 -0.50% -0.0004 0.070 0.069 2 سال پیش
تیتان سواپ (TITAN) 0.11 -6.43% -0.007 0.12 0.11 2 سال پیش
آیوتکس (IOTX) 0.029 -0.41% -0.0001 0.029 0.028 2 سال پیش
سیف موون او ال دی (SAFEMOON) 6.36 -1.10% -7.11 6.45 6.32 2 سال پیش
دوج لون مارس (ELON) 3.98 2.29% 8.92 4.01 3.83 2 سال پیش
سیناپس (SYN) 1.08 0.84% 0.009 1.08 1.05 2 سال پیش
Keep Network (KEEP) 0.13 -0.055% -7.10 0.13 0.13 2 سال پیش
Status (SNT) 0.028 -0.89% -0.0003 0.028 0.028 2 سال پیش
Origin Protocol (OGN) 0.15 -0.40% -0.0006 0.15 0.15 2 سال پیش
Maple (MPL) 14.88 -0.27% -0.040 14.94 14.86 2 سال پیش
Kunci Coin (KUNCI) 0.027 -0.043% -1.17 0.028 0.027 2 سال پیش
World Mobile Token (WMT) 0.16 -0.69% -0.001 0.17 0.16 2 سال پیش
Reserve Rights (RSR) 0.006 -1.86% -0.0001 0.006 0.006 2 سال پیش
Unifi Protocol DAO (UNFI) 5.98 -0.99% -0.060 6.05 5.90 2 سال پیش
Project Galaxy (GAL) 2.19 -0.45% -0.010 2.22 2.16 2 سال پیش
MX (MX) 1.03 1.98% 0.020 1.03 1.01 2 سال پیش
MrWeb Finance (AMA) 1.43 0.00% 0 1.43 1.43 2 سال پیش
Flamingo Finance (FLM) 0.11 0.40% 0.0005 0.12 0.11 2 سال پیش
STASIS EURO (EURS) 0.98 -0.11% -0.001 0.99 0.98 2 سال پیش
PlatonCoin (PLTC) 0.93 0.24% 0.002 0.93 0.92 2 سال پیش
e-Radix (EXRD) 0.057 -0.37% -0.0002 0.058 0.057 2 سال پیش
Kirobo (KIRO) 0.023 0.72% 0.0002 0.025 0.023 2 سال پیش
Balancer (BAL) 6.76 0.15% 0.010 6.78 6.69 2 سال پیش
Revain (REV) 0.0008 -1.43% -1.10 0.0008 0.0008 2 سال پیش
Chia (XCH) 32.48 -0.88% -0.29 32.95 32.48 2 سال پیش
LooksRare (LOOKS) 0.23 1.17% 0.003 0.23 0.22 2 سال پیش
Iron Bank EURO (IBEUR) 0.95 -1.34% -0.013 0.96 0.95 2 سال پیش
GMX (GMX) 41.69 0.92% 0.38 41.88 41.31 2 سال پیش
Nervos Network (CKB) 0.003 0.76% 2.63 0.003 0.003 2 سال پیش
Cube Network (CUBE) 0.12 2.84% 0.003 0.12 0.11 2 سال پیش
Raydium (RAY) 0.53 0.37% 0.002 0.53 0.52 2 سال پیش
Function X (FX) 0.23 -0.15% -0.0003 0.23 0.23 2 سال پیش
CEEK Smart VR (CEEK) 0.15 3.91% 0.006 0.16 0.15 2 سال پیش
REN (REN) 0.13 -0.81% -0.001 0.13 0.12 2 سال پیش
Radio Caca (RACA) 0.0003 -0.92% -2.54 0.0003 0.0003 2 سال پیش
Stratis (STRAX) 0.52 -0.45% -0.002 0.53 0.52 2 سال پیش
Prometeus (PROM) 5.52 -0.54% -0.030 5.57 5.52 2 سال پیش
Numeraire (NMR) 14.95 -1.52% -0.23 15.26 14.87 2 سال پیش
Nano (XNO) 0.74 -0.33% -0.002 0.75 0.74 2 سال پیش
Orbs (ORBS) 0.033 -0.61% -0.0002 0.033 0.033 2 سال پیش
بیت کوین (BTC) 27,194 0.64% 172 27,846 27,022 1 سال پیش
اتریوم (ETH) 1,716.53 0.45% 7.74 1,764.39 1,708.20 1 سال پیش
تتر (USDT) 1 0.100% 0.001 1 1 1 سال پیش
یو اس دی کوین (USDC) 1 0.076% 0.0008 1 1.00 1 سال پیش
بی ان بی (BNB) 310.99 1.30% 3.98 328.71 307.01 1 سال پیش
ریپل (XRP) 0.48 1.77% 0.008 0.49 0.47 1 سال پیش
کاردانو (ADA) 0.35 1.43% 0.005 0.36 0.34 1 سال پیش
سولانا (SOL) 19.90 0.86% 0.17 20.66 19.72 1 سال پیش
بایننس یو اس دی (BUSD) 1 0.25% 0.003 1 1.00 1 سال پیش
پولکادات (DOT) 5.87 0.51% 0.030 6.06 5.82 1 سال پیش
دوجکوین (DOGE) 0.073 0.76% 0.0006 0.075 0.072 1 سال پیش
آوالانچ (AVAX) 16.50 0.43% 0.070 16.93 16.40 1 سال پیش
رپد بیت کوین (WBTC) 27,256 0.76% 206 27,900 27,023 1 سال پیش
لیدو استکد اتر (STETH) 1,712.59 -1.50% -26.16 1,760.54 1,653.01 1 سال پیش
ترون (TRX) 0.064 0.59% 0.0004 0.064 0.063 1 سال پیش
شیبا اینو (SHIB) 1.04 0.58% 6 1.08 1.03 1 سال پیش
دای (DAI) 0.99 0.058% 0.0006 1 0.99 1 سال پیش
کرونوس (CRO) 0.066 0.078% 5.20 0.068 0.066 1 سال پیش
لایتکوین (LTC) 89.10 0.34% 0.30 92.33 88.62 1 سال پیش
پولیگان (MATIC) 1.05 1.45% 0.015 1.08 1.03 1 سال پیش
توکن لیو (LEO) 3.39 0.30% 0.010 3.39 3.37 1 سال پیش
نیر پروتکل (NEAR) 1.84 1.10% 0.020 1.93 1.82 1 سال پیش
توکن اف تی ایکس (FTT) 18.27 -17.81% -3.96 22.23 15.65 2 سال پیش
بیت کوین کش (BCH) 120.20 1.20% 1.43 123.62 118.77 1 سال پیش
چین لینک (LINK) 6.88 0.58% 0.040 7.18 6.81 1 سال پیش
استلار (XLM) 0.093 1.32% 0.001 0.095 0.091 1 سال پیش
کازمو هاب (ATOM) 10.84 0.092% 0.010 11.16 10.80 1 سال پیش
او کی بی (OKB) 42.23 0.86% 0.36 43.22 41.64 1 سال پیش
مونرو (XMR) 151.95 -2.33% -3.63 163.93 151.95 1 سال پیش
الگورند (ALGO) 0.20 1.15% 0.002 0.21 0.20 1 سال پیش
فلو (FLOW) 0.93 1.63% 0.015 0.95 0.91 1 سال پیش
اتریوم کلاسیک (ETC) 19.69 1.55% 0.30 20.13 19.39 1 سال پیش
یو نی سواپ (UNI) 5.63 0.72% 0.040 5.80 5.57 1 سال پیش
اپ کوین (APE) 3.92 0.26% 0.010 4.01 3.90 1 سال پیش
هدرا (HBAR) 0.059 2.50% 0.001 0.061 0.058 1 سال پیش
وی چین (VET) 0.022 0.65% 0.0001 0.023 0.022 1 سال پیش
الروند (EGLD) 41.12 0.71% 0.29 42.35 40.83 1 سال پیش
اینترنت کامپیوتر (ICP) 4.76 0.85% 0.040 4.90 4.71 1 سال پیش
تتا فوئل (TFUEL) 0.056 -5.12% -0.003 0.060 0.056 2 سال پیش
مجیک اینترنت مانی (MIM) 1.00 0.16% 0.002 1.00 1.00 2 سال پیش
دیسترالند (MANA) 0.56 0.56% 0.003 0.58 0.56 1 سال پیش
فایل کوین (FIL) 5.34 1.14% 0.060 5.57 5.28 1 سال پیش
چین (XCN) 0.013 1.49% 0.0002 0.013 0.013 1 سال پیش
آکسی اینفینیتی (AXS) 8.03 1.52% 0.12 8.25 7.88 1 سال پیش
سندباکس (SAND) 0.60 2.53% 0.015 0.62 0.58 1 سال پیش
کامپوند اتریوم (CETH) 34.36 0.15% 0.050 35.49 34.31 1 سال پیش
تزوس (XTZ) 1.08 0.65% 0.007 1.12 1.07 1 سال پیش
دی فای چین (DFI) 0.66 -0.21% -0.001 0.66 0.66 2 سال پیش
فراکس (FRAX) 1.00 0.19% 0.002 1 1.00 1 سال پیش
میکر (MKR) 676.64 2.85% 18.74 679.02 657.90 1 سال پیش
توکن کوکوین (KCS) 8.26 0.24% 0.020 8.66 8.21 1 سال پیش
تتا نتورک (THETA) 0.97 1.34% 0.013 0.99 0.95 1 سال پیش
زی کش (ZEC) 35.76 0.68% 0.24 36.41 35.52 1 سال پیش
پنکیک سواپ (CAKE) 3.58 0.56% 0.020 3.73 3.54 1 سال پیش
ای او اس (EOS) 1.09 0.83% 0.009 1.14 1.08 1 سال پیش
گراف (GRT) 0.13 2.46% 0.003 0.14 0.13 1 سال پیش
ترو یو اس دی (TUSD) 1 0.62% 0.006 1 1.00 1 سال پیش
ترا (LUNA) 0 0.00% 0 0 0 22 ساعت پیش
هوبی بی تی سی (HBTC) 20,645 0.044% 9 20,725 20,454 2 سال پیش
آوه (AAVE) 69.85 0.87% 0.60 71.98 69.25 1 سال پیش
کامپوند یو اس دی کوین (CUSDC) 0.023 -0.060% -1.36 0.023 0.023 1 سال پیش
کلایتن (KLAY) 0.22 0.25% 0.0006 0.23 0.22 1 سال پیش
توکن هوبی (HT) 3.59 0.28% 0.010 3.66 3.57 1 سال پیش
بیت تورنت (BTT) 6.07 -0.54% -3.32 6.16 6.07 1 سال پیش
بیت کوین اس وی (BSV) 35.53 1.51% 0.53 36.39 35 1 سال پیش
ترون چین (RUNE) 1.34 0.75% 0.010 1.39 1.32 1 سال پیش
آی او تا (MIOTA) 0.20 1.05% 0.002 0.21 0.20 1 سال پیش
کوانت (QNT) 118.84 1.99% 2.32 123.73 116.49 1 سال پیش
پکس دلار (USDP) 1 0.22% 0.002 1 1.00 1 سال پیش
ای کش (XEC) 2.96 1.13% 3.37 3.03 2.92 1 سال پیش
فانتوم (FTM) 0.41 0.31% 0.001 0.44 0.41 1 سال پیش
هلیوم (HNT) 2.46 -0.81% -0.020 2.56 2.46 2 سال پیش
استپ ان (GMT) 0.54 -0.59% -0.003 0.54 0.53 2 سال پیش
ترا یو اس دی (UST) 0 0.00% 0 0 0 22 ساعت پیش
نوترینو یو اس دی (USDN) 0.98 -0.051% -0.0005 0.98 0.97 2 سال پیش
رادیکس (XRD) 0.041 2.70% 0.001 0.042 0.040 1 سال پیش
آرویو (AR) 7.80 1.30% 0.100 8.13 7.69 1 سال پیش
توکین گیت (GT) 4.84 0.41% 0.020 5.09 4.82 1 سال پیش
کامپوند دای (CDAI) 0.022 0.37% 8.18 0.022 0.022 1 سال پیش
بیت دائو (BIT) 0.52 -0.12% -0.0006 0.52 0.52 1 سال پیش
نکسو (NEXO) 0.73 0.43% 0.003 0.74 0.72 1 سال پیش
کوساما (KSM) 36.06 -1.31% -0.48 36.87 36.06 2 سال پیش
نئو (NEO) 12.65 3.86% 0.47 12.66 12.11 1 سال پیش
زیلیکا (ZIL) 0.016 0.13% 2.15 0.016 0.016 1 سال پیش
انجین کوین (ENJ) 0.31 0.016% 4.90 0.31 0.31 2 سال پیش
کانوکس فایننس (CVX) 5.36 -1.29% -0.070 5.44 5.33 2 سال پیش
ویوز (WAVES) 3.46 -0.86% -0.030 3.51 3.44 2 سال پیش
گالا (GALA) 0.042 -4.15% -0.002 0.045 0.042 2 سال پیش
امپ (AMP) 0.005 -3.55% -0.0002 0.005 0.005 2 سال پیش
سلو (CELO) 0.71 -1.13% -0.008 0.72 0.70 2 سال پیش
دش (DASH) 56.03 0.83% 0.46 58.01 55.57 1 سال پیش
چیلیز (CHZ) 0.11 0.80% 0.0009 0.12 0.11 1 سال پیش
توکن سینتتیکس نتورک (SNX) 2.34 1.30% 0.030 2.50 2.31 1 سال پیش
اوس موسیس (OSMO) 0.78 0.39% 0.003 0.80 0.77 1 سال پیش
استکس (STX) 0.30 -5.48% -0.018 0.32 0.30 2 سال پیش
پکس گولد (PAXG) 1,982.24 0.64% 12.55 1,983.43 1,969.68 1 سال پیش
توکن بیسیک اتنشن (BAT) 0.22 -1.44% -0.003 0.22 0.22 2 سال پیش
لوپرینگ (LRC) 0.35 -0.88% -0.003 0.36 0.35 2 سال پیش
گنوسیس (GNO) 128.41 -0.17% -0.22 130 128.15 2 سال پیش
هارمونی (ONE) 0.019 -0.87% -0.0002 0.019 0.019 2 سال پیش
کامپوند وی اس دی تی (CUSDT) 0.022 0.36% 7.87 0.022 0.022 2 سال پیش
ایکس دی سی نتورک (XDC) 0.030 -1.47% -0.0004 0.031 0.030 2 سال پیش
دی کرید (DCR) 27.51 0.15% 0.040 27.56 27.41 2 سال پیش
ماریا دکس (MEX) 5.68 1.48% 8.37 5.75 5.55 2 سال پیش
فی یو اس دی (FEI) 0.98 -0.12% -0.001 1.00 0.98 2 سال پیش
ان ای ام (XEM) 0.039 -0.28% -0.0001 0.039 0.039 2 سال پیش
مینا پروتکل (MINA) 0.73 1.66% 0.012 0.79 0.72 1 سال پیش
کرو توکن دائو (CRV) 0.89 1.05% 0.009 0.93 0.88 1 سال پیش
کادنا (KDA) 1.28 -0.78% -0.010 1.30 1.28 2 سال پیش
فراکس شیر (FXS) 6.32 -6.65% -0.45 6.77 6.17 2 سال پیش
لیدو دائو (LDO) 2.10 1.45% 0.030 2.20 2.06 1 سال پیش
نکسوز میوچوآل (NXM) 52.10 -0.38% -0.20 52.48 52.01 2 سال پیش
هولو (HOT) 0.002 0.31% 6.44 0.002 0.002 2 سال پیش
کامپوند (COMP) 50.36 -0.79% -0.40 50.85 49.89 2 سال پیش
کاوا (KAVA) 1.30 -6.47% -0.090 1.39 1.30 2 سال پیش
تتر گلد (XAUT) 1,962.82 -0.009% -0.18 1,965.52 1,960.48 1 سال پیش
توکنایز اکسچنج (TKX) 6.04 0.33% 0.020 6.22 6.02 1 سال پیش
ای کو می (OMI) 0.002 -3.23% -5.45 0.002 0.002 2 سال پیش
کیوتوم (QTUM) 2.85 -1.38% -0.040 2.89 2.84 2 سال پیش
لاست (IOST) 0.011 -1.36% -0.0002 0.011 0.011 2 سال پیش
توکن بانکور نتورک (BNT) 0.48 -0.053% -0.0003 0.48 0.48 2 سال پیش
وان اینچ (1INCH) 0.61 -0.16% -0.0010 0.62 0.61 2 سال پیش
سروم (SRM) 0.78 -1.37% -0.011 0.79 0.77 2 سال پیش
فلکس کوین (FLEX) 0.12 -5.72% -0.007 0.13 0.12 2 سال پیش
ژانو (JUNO) 3.16 0.96% 0.030 3.16 3.11 2 سال پیش
ایکس دو فایننس (XIDO) 1.80 0.00% 0 1.82 1.78 2 سال پیش
لایو پییر (LPT) 9.35 -0.21% -0.020 9.42 9.22 2 سال پیش
توکن او کی سی (OKT) 15.97 -1.05% -0.17 16.15 15.94 2 سال پیش
موون بیم (GLMR) 0.48 -0.65% -0.003 0.49 0.48 2 سال پیش
یرن فایننس (YFI) 8,180.74 -0.91% -74.89 8,284.72 8,129.86 2 سال پیش
سیلسیوس نتورک (CEL) 1.01 -3.71% -0.039 1.05 1.01 2 سال پیش
ای وی موس (EVMOS) 0.90 -2.46% -0.023 0.92 0.89 2 سال پیش
لیکوییتی یو اس دی (LUSD) 1.04 -0.096% -0.0010 1.04 1.04 2 سال پیش
او ام جی نتورک (OMG) 1.67 -1.18% -0.020 1.69 1.65 2 سال پیش
مرینید استک سول (MSOL) 35.07 0.92% 0.32 35.38 34.43 2 سال پیش
بیت کوین گولد (BTG) 17.58 -1.57% -0.28 17.92 17.58 2 سال پیش
زیرو ایکس (ZRX) 0.25 -1.32% -0.003 0.26 0.25 2 سال پیش
سکرت (SCRT) 0.92 -0.31% -0.003 0.93 0.92 2 سال پیش
راکت پروتکل (RPL) 22.44 -5.52% -1.31 23.78 21.96 2 سال پیش
لینک (LN) 32.10 -1.32% -0.43 32.80 32.01 2 سال پیش
Siacoin (SC) 0.003 -0.63% -2.09 0.003 0.003 2 سال پیش
Oasis Network (ROSE) 0.062 -0.96% -0.0006 0.063 0.062 2 سال پیش
MAI (MIMATIC) 0.99 0.26% 0.003 1.00 0.99 2 سال پیش
Golem (GLM) 0.27 -1.21% -0.003 0.27 0.27 2 سال پیش
SafeMoon (SFM) 0.0003 15.64% 4.28 0.0003 0.0003 2 سال پیش
Horizen (ZEN) 13.59 -0.66% -0.090 13.71 13.46 2 سال پیش
WAX (WAXP) 0.083 -1.17% -0.0010 0.084 0.082 2 سال پیش
Sushi (SUSHI) 1.67 -4.57% -0.080 1.75 1.67 2 سال پیش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 16.68 -2.63% -0.45 17.15 16.68 2 سال پیش
Ontology (ONT) 0.23 -0.85% -0.002 0.23 0.22 2 سال پیش
Voyager Token (VGX) 0.38 -0.74% -0.003 0.38 0.38 2 سال پیش
توکن تراست ولت (TWT) 1.10 -0.091% -0.001 1.18 1.09 1 سال پیش
Pocket Network (POKT) 0.082 3.46% 0.003 0.082 0.079 2 سال پیش
Render Token (RNDR) 0.57 1.08% 0.006 0.57 0.56 2 سال پیش
Astar (ASTR) 0.037 -0.25% -9.14 0.037 0.036 2 سال پیش
Escoin Token (ELG) 3.18 0.32% 0.010 3.19 3.16 2 سال پیش
SXP (SXP) 0.33 -1.54% -0.005 0.33 0.33 2 سال پیش
Euro Tether (EURT) 0.99 0.050% 0.0005 1.00 0.98 2 سال پیش
NuCypher (NU) 0.15 -1.05% -0.002 0.15 0.15 2 سال پیش
PLEX (PLEX) 0.23 1.00% 0.002 0.24 0.23 2 سال پیش
Smooth Love Potion (SLP) 0.003 -0.50% -1.70 0.003 0.003 2 سال پیش
آپه ان اف تی (NFT) 6.28 -0.81% -5.12 6.35 6.25 2 سال پیش
پلی دپ (PLA) 0.30 -0.66% -0.002 0.30 0.29 2 سال پیش
تن ست (10SET) 1.10 -1.79% -0.020 1.12 1.10 2 سال پیش
وو نتورک (WOO) 0.18 -0.23% -0.0004 0.18 0.18 2 سال پیش
پالی مث (POLY) 0.26 -1.24% -0.003 0.26 0.26 2 سال پیش
ایمیوتیبل ایکس (IMX) 0.61 -2.10% -0.013 0.62 0.61 2 سال پیش
رن بیت کوین (RENBTC) 20,521 -1.21% -252 20,799 20,512 2 سال پیش
یوما (UMA) 2.24 -1.32% -0.030 2.27 2.24 2 سال پیش
ایلوویوم (ILV) 67.03 -0.045% -0.030 67.42 66.34 2 سال پیش
رالی (RLY) 0.014 -1.19% -0.0002 0.015 0.014 2 سال پیش
کسپر نتورک (CSPR) 0.041 -0.28% -0.0001 0.041 0.041 2 سال پیش
