۱۱ تیر ۱۴۰۳ 11

شاخص های جهانی اقتصاد

نرخ فعلی درصد تغییر میزان تغییر بیشترین نرخ کمترین نرخ بروزرسانی نمودار 7 روز اخیر
اس اند پی (SPXUSD) 5,472.60 -0.26% -14.30 5,516.70 5,469.10 2 روز پیش
نزدک 100 شرکت برتر تکنولوژی در آمریکا (NSXUSD) 19,755.40 -0.28% -55.60 19,985.90 19,751.50 2 روز پیش
داوجنز (DJI) 39,091 -0.16% -61 39,347 39,010.50 2 روز پیش
دلار آمریکا (DXY) 105.93 -0.12% -0.12 106.05 105.93 2 روز پیش
نرخ فعلی درصد تغییر میزان تغییر بیشترین نرخ کمترین نرخ بروزرسانی نمودار 7 روز اخیر
50 شرکت برتر اروپا (SX5E) 4,902.60 -0.27% -13.34 4,915.94 4,902.60 2 روز پیش
100 شرکت برتر انگلستان (UKXGBP) 8,169.80 -0.25% -20.40 8,228.80 8,153.80 2 روز پیش
بورس آلمان (DEU40) 18,210.55 0.30% 55.31 18,210.55 18,155.24 2 روز پیش
40 شرکت برتر فرانسه (CAC40) 7,530.72 -1.03% -78.43 7,609.15 7,530.72 2 روز پیش
بورس سوییس (SMI) 12,004.31 -0.095% -11.41 12,015.72 12,004.31 2 روز پیش
نرخ فعلی درصد تغییر میزان تغییر بیشترین نرخ کمترین نرخ بروزرسانی نمودار 7 روز اخیر
نیکی بورس ژاپن (NKY) 39,583.08 0.61% 241.54 39,583.08 39,341.54 2 روز پیش
بورس هنگ کنگ (HSI) 17,716.47 -2.06% -373.46 18,089.93 17,716.47 2 روز پیش
بورس بمبئی (SENSEX) 79,032.73 -0.27% -210.45 79,243.18 79,032.73 2 روز پیش
اس اند پی 500 بمبئی (BSE500) 35,633.91 0.091% 32.26 35,633.91 35,601.65 2 روز پیش
بورس کره جنوبی (KSIC) 2,784.06 -0.29% -7.99 2,792.05 2,784.06 2 روز پیش