هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/05/04 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 305,476 | 7 | 7 | 7 | 1,527,380 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/05/09 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 7 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 558115# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/01/09 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 349,065 | 120 | 20 | 120 | 1,745,325 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/01/15 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 120 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 530168# |
1401/01/16 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 350,151 | 120 | 20 | 120 | 1,750,755 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/01/21 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 120 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 531333# |
1401/01/23 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 363,080 | 120 | 20 | 120 | 1,815,400 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/01/28 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 120 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 532874# |
1401/02/06 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 367,381 | 20 | 20 | 20 | 1,836,905 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/11 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 20 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 536316# |
1401/03/03 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 358,017 | 13 | 13 | 13 | 1,790,085 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/08 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 13 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 542750# |
1401/04/21 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 330,480 | 70 | 10 | 70 | 1,652,400 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/26 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 70 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 554614# |
1401/04/28 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 329,742 | 10 | 10 | 10 | 1,648,710 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/02 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 556361# |
1401/05/04 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 305,476 | 7 | 7 | 7 | 1,527,380 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/05/09 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 7 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 558115# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.