هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/05/04 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 175,731 | 10 | 10 | 10 | 702,924 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/09 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 558122# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/03/17 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 194,528 | 10 | 10 | 10 | 778,112 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/22 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 545890# |
1401/03/24 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 193,018 | 10 | 10 | 10 | 772,072 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/29 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 547514# |
1401/04/14 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 191,292 | 50 | 10 | 50 | 765,168 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/20 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 50 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 553012# |
1401/04/28 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 190,578 | 20 | 10 | 20 | 762,312 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/02 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 20 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 556362# |
1401/05/04 | پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی پروپیلن شیمیایی | 175,731 | 10 | 10 | 10 | 702,924 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | صبا جهاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/09 | انبار کارخانه | پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن جم | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 558122# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.