تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/05/02 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 401,840 | 5 | 1 | 5 | 1,607,360 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/05 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 5 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 557568# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/05/02 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 401,840 | 5 | 1 | 5 | 1,607,360 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/05 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 5 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 557568# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/01/07 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 398,736 | 25 | 5 | 25 | 1,594,944 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/01/10 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 25 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 529522# |
1401/01/14 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 386,972 | 10 | 5 | 10 | 1,547,888 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/01/17 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 530967# |
1401/01/28 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 392,201 | 20 | 5 | 20 | 1,568,804 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/01/31 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 20 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 534302# |
1401/02/04 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 392,001 | 15 | 5 | 15 | 1,568,004 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/07 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 15 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 535655# |
1401/02/10 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 394,693 | 15 | 5 | 15 | 1,578,772 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/17 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 15 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 537375# |
1401/02/18 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 394,693 | 10 | 5 | 10 | 1,578,772 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/21 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 539052# |
1401/02/25 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 401,387 | 10 | 5 | 10 | 1,605,548 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/28 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 540809# |
1401/03/01 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 399,504 | 10 | 5 | 10 | 1,598,016 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/04 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 542427# |
1401/03/08 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 395,636 | 10 | 1 | 10 | 1,582,544 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/11 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 544027# |
1401/03/16 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 386,775 | 10 | 1 | 10 | 1,547,100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/21 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 545600# |
1401/03/22 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 386,775 | 10 | 1 | 10 | 1,547,100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/25 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 547294# |
1401/03/29 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 400,039 | 10 | 1 | 10 | 1,600,156 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/01 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 549039# |
1401/04/05 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 416,780 | 10 | 1 | 10 | 1,667,120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/08 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 10 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 550742# |
1401/04/12 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 407,412 | 8 | 1 | 8 | 1,629,648 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/15 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 8 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 552554# |
1401/04/18 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 409,775 | 5 | 1 | 5 | 1,639,100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/22 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 5 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 553692# |
1401/04/26 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 409,775 | 5 | 1 | 5 | 1,639,100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/01 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 5 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 555996# |
1401/05/02 | پلی استایرن انبساطی 121HS | پتروشیمی و فرآورده های نفتی | پلیمر | پلی استایرن انبساطی | 401,840 | 5 | 1 | 5 | 1,607,360 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | آرمون بورس | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/05/05 | انبار کارخانه | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | عرضه داخلی | 5 | جامبوبگ | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 557568# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.