تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/04/29 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,450,000 | 800 | 800 | 800 | 22,250,000 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشده | 1401/05/08 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 800 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 556395# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/04/07 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,400,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 22,000,000 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/12 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 2,000 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 550953# |
1401/04/14 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,450,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 22,250,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/04/20 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 552806# |
1401/04/29 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,450,000 | 800 | 800 | 800 | 22,250,000 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشده | 1401/05/08 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 800 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 556395# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/01/17 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 9,500,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 47,500,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/01/22 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 531450# |
1401/01/23 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 9,500,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 47,500,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/01/28 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 532696# |
1401/01/30 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 9,400,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 47,000,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/05 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 534428# |
1401/01/30 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,200,000 | 450 | 450 | 450 | 21,000,000 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/05 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 450 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 534431# |
1401/02/07 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,200,000 | 450 | 450 | 450 | 21,000,000 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/14 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 450 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 536315# |
1401/02/07 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 9,300,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 46,500,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/14 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 536337# |
1401/02/11 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 9,300,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 46,500,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/18 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 537290# |
1401/02/11 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,190,000 | 450 | 450 | 450 | 20,950,000 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/18 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 450 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 537298# |
1401/02/20 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,150,000 | 450 | 450 | 450 | 20,750,000 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/25 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 450 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 539392# |
1401/02/21 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 9,000,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 45,000,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/26 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 539402# |
1401/04/07 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,400,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 22,000,000 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/04/12 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 2,000 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 550953# |
1401/04/14 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,450,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 22,250,000 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/04/20 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 1,200 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 552806# |
1401/04/29 | چرخ خودرو ضایعاتی | بازار فرعی | ضایعات | چرخ | 4,450,000 | 800 | 800 | 800 | 22,250,000 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشده | 1401/05/08 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 800 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 556395# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.