تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/04/29 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 151,000,000 | 29 | 29 | 29 | 755,000,000 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشده | 1401/05/08 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 29 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 556414# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/04/29 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 151,000,000 | 29 | 29 | 29 | 755,000,000 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشده | 1401/05/08 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 29 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 556414# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/01/17 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 148,000,000 | 50 | 50 | 50 | 740,000,000 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/01/22 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 50 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 531489# |
1401/01/23 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 148,000,000 | 50 | 50 | 50 | 740,000,000 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/01/28 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 50 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 532683# |
1401/01/30 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 146,000,000 | 50 | 50 | 50 | 730,000,000 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/05 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 50 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 534410# |
1401/02/07 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 146,000,000 | 50 | 50 | 50 | 730,000,000 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشد | 1401/02/14 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 50 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 536303# |
1401/02/20 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 146,000,000 | 52 | 52 | 52 | 730,000,000 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/25 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 52 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 539396# |
1401/02/21 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 146,000,000 | 59 | 59 | 59 | 730,000,000 | 1 | 59 | 1 | 59 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/26 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 59 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 539400# |
1401/04/29 | بدنه ضایعاتی خودرو | بازار فرعی | ضایعات | فلزی | 151,000,000 | 29 | 29 | 29 | 755,000,000 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 10 | 1 | بانک پاسارگاد | عادی | نقدی | معامله نشده | 1401/05/08 | انبار کارخانه | گروه صنعتی ایران خودرو | ایران خودرو | عرضه داخلی | 29 | سایر | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1 | عدد | ریال | عرضه 556414# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.