تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/04/14 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | سلف | معامله شده | 1401/05/13 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 552964# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/04/14 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | سلف | معامله شده | 1401/05/13 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 552964# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.
تاریخ عرضه | کالا | گروه اصلی | گروه | زیر گروه | قیمت اولیه | حجم اولیه | اندازه لات | بیشترین حجم سفارش | بیشترین قیمت سفارش | حداقل حجم تخصیص | حداقل حجم پیشنهاد | حداقل قیمت اولیه | حداقل حجم سفارش | حداقل قیمت سفارش | درصد قیمت | حداقل حجم سفارش به قیمت کشف شده | کارگزار | روش خرید | نوع قرارداد | وضعیت معامله | تاریخ تحویل | محل تحویل | تولید کننده | تامین کننده | نوع عرضه | حجم عرضه | نوع بسته بندی | نوع تعهد | نوع تصفیه | تالار | فاکتور وزن | واحد اندازه گیری | نوع ارز | عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/01/10 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 242,000 | 300 | 25 | 300 | 1,210,000 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/01/16 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 530530# |
1401/01/16 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 242,000 | 300 | 25 | 300 | 1,210,000 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | سلف | معامله شده | 1401/02/07 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 531546# |
1401/01/23 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 263,800 | 300 | 25 | 300 | 1,319,000 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/01/28 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 533052# |
1401/02/05 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/10 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 535795# |
1401/02/11 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/18 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 537534# |
1401/02/18 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/21 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 538836# |
1401/02/25 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/02/28 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 540734# |
1401/03/01 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/04 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 542208# |
1401/03/08 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/11 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 543972# |
1401/03/16 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | نقدی | معامله شده | 1401/03/21 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 545256# |
1401/04/14 | قیر آند آلومینیوم | بازار فرعی | فرآورده های نفتی | قیر آند آلومینیوم | 300,700 | 300 | 25 | 300 | 1,503,500 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | بورس بهگزین | عادی | سلف | معامله شده | 1401/05/13 | انبار کارخانه | پالایش قطران ذغال سنگ | پالایش قطران ذغال سنگ | عرضه داخلی | 300 | فله | با تعهد کامل کارگزار | نقدی | تالار فرعی | 1,000 | کیلوگرم | ریال | عرضه 552964# |
هنوز معامله ای برای این روز ثبت نشده است.